규격별 잔량 합계

L×W×T 규격별 업체별 합계

규격 시퀄 잔량 합계 포액션 잔량 합계 총 잔량 합계
4000 X 100 X 75 0 1 1
3600 X 90 X 24 0 0 0
3600 X 90 X 30 0 0 0
3900 X 90 X 30 0 0 0
4000 X 150 X 15 0 0 0
4000 X 90 X 24 0 0 0
4000 X 90 X 30 0 0 0
4000 X 90 X 45 0 0 0
4000 X 90 X 60 0 0 0
4000 X 90 X 90 0 0 0
4500 X 100 X 100 0 0 0
4500 X 100 X 75 0 0 0
4500 X 120 X 120 0 0 0
4500 X 150 X 150 0 0 0
4500 X 90 X 24 0 0 0
4500 X 90 X 30 0 0 0
4500 X 90 X 60 0 0 0
4500 X 90 X 90 0 0 0
총합 0 1 1

W×T 규격별 합계

규격 잔량 합계
100 X 100 0
100 X 75 1
120 X 120 0
150 X 15 0
150 X 150 0
90 X 24 0
90 X 30 0
90 X 45 0
90 X 60 0
90 X 90 0
총합 1